ㆍHOME > 테스트안내 > 오픽(OPIc)
4
- 개인의 말하기 수준을 사전에 반영하여, 문항의 난이도를 적절하게 조정
- 인터뷰 형식과 유사한 형태로 개인의 관심 영역 문항 출제를 통한 응시자의 긴장완화
- 실제 인터뷰 상황을 반영하여 질문을 못 들었을 경우에 문항 재 청취
- 문항 당 답변 제한시간을 배제하여, 응시자의 발화량을 늘리고 수험자의 긴장을 완화
- 전체 시험시간 40분 내에서 12~15문항에 자유로운 시간 배분 가능
- 문항 청취 시간 이외 약 30~35분 녹음량을 측정
시험명 | Opic (Oral Proficiency Interview-computer) |
---|---|
출제기관 | 미국 ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) |
시험형태 | iBT (Internet Based Test) |
시험시간 | 40분 |
출제분야 | Background Survey를 통한 개인 맞춤형 문제출제 - 특정 장소, 사람, 사물 - 본인과 관련된 일, 활동 - 과거 경험 - 질문하고, 질문에 대답 |
문 항 수 | 12~15문항 (개인별 차등) |
채점기준 | ACTFL OPI기준 (Holistic) Opic level 1~7 (Novice Low~ Advanced) |
시험특징 | - 개인 맞춤형 평가 - 실제 인터뷰와 근접하여 수험자 긴장 완화 - 문항별 성취도 측정이 아닌 종합적 회화 능숙도 평가 - 신속한 성적처리 |
정기시험 일정은 매월 지정된 일자에 진행되며, 원하시는 지역 및 시험센터를 선택하여 신청하실 수 있습니다.
정기시험 접수는 지정된 접수기간 동안 온라인으로만 가능하며, 추가 접수는 진행되지 않습니다.
- 인터뷰 문항을 위한 사전 설문
- 시험의 난이도 결정을 위한 자가 평가
- 화면 구성, 문항 청취 및 답변 방법안내
- 실제 답변 방법 연습
-
- 개인 맞춤형 문항
- 질문 청취 2회
- 문항별 답변시간 제한 無
- 약 7문항 출제
-
- Self Assessment(2차 시험 난이도 선택)
쉬운 질문/비슷한 질문/어려운 질문 중 선택
- Self Assessment(2차 시험 난이도 선택)
-
- 개인 맞춤형 문항
- 질문 청취 2회
- 문항별 답변시간 제한 無
- 약 5~8문항 출제
-
- 인터넷을 통한 실시간 답변 전송
-
- ACTEL공인 Rater
- 신뢰도, 객관성 유지
-
- 근무일 기준 5일 내외의 신속한 평가 결과 통보
Opic는 절대평가 방식으로 측정됩니다. 응시자의 녹음된 대답 내용은 “ACTFL Proficiency Guidelines Speaking (Revised 1999)”라는 범용적인 말하기기준에 따라 절대 평가됩니다.
ACTFL 공인 평가자는 녹음된 대답을 듣고 상기의 기준에 따라 Novice Low ~ Advanced Low까지의 등급을 부여하게 됩니다.
Advanced | 사건을 서술할 때 일관적으로 동사 시제를 관리하고, 사람과 사물을 묘사할 때 다양한 형용사를 사용한다. 적절한 위치에서 접속사를 사용하기 때문에 문장간의 결속력도 높고 문단의 구조를 능숙하게 구성할 수 있다. 익숙하지 않은 복잡한 상황에서도 문제를 설명하고 해결할 수 있는 수준의 능숙도이다 |
---|---|
Intermediate High | 개인에게 익숙하지 않거나 예측하지 못한 복잡한 상황을 만날 때, 대부분의 상황에서 사건을 설명하고 문제를 효과적으로 해결하곤 한다. 발화양이 많고 다양한 어휘를 사용한다. |
Intermediate Mid | 일상적인 소재뿐 아니라 개인적으로 익숙한 상황에서는 문장을 나열하며 자연스럽게 말할 수 있다. 다양한 문장 형식이나 어휘를 실험적으로 사용하려고 하며 상대방이 조금만 배려해주면 오랜 시간 대화가 가능하다. * Intermediate Mid 의 경우 Mid1 < Mid2 < Mid3 로 세분화하여 제공 |
Intermediate Low | 일상적인 소재에서는 문장으로 말할 수 있다. 대화에 참여하고 선호하는 소재에서는 자신감을 가지고 말할 수 있다. |
Novice High | 일상적인 대부분의 소재에 대해서 문장으로 말할 수 있다. 개인 정보라면 질문을 하고 응답을 할 수 있다. |
Novice Mid | 이미 암기한 단어나 문장으로 말하기를 할 수 있다. |
Novice Low | 제한적인 수준이지만 영어 단어를 나열하며 말할 수 있다 |
- 인증서발급번호
- 응시자 성명
- 주민번호(외국인등록번호)
응시일
시험응시정보 - 성적(등급)
- ACTFL 등급도
- 응시자 등급에 대한 설명
구분별 | 대학교 | 학업능력 측정 학점반영 어학우수자 장학제도 |
---|---|---|
일반기업 들 | 인사고과 직원평가 및 신입사원 선발 연수성과 측정 인재육성 프로그램 활용 |
|
활용별 | 인재선발 | 우수인재 선발 인사배치 자료 어학특기자 기준 |
해외파견 | 파견자격 기준 | |
복리후생 | 어학교육비 지급 등 |
인사고과/어학자격 | 삼성, CJ, STX, 롯데, 포스코, 한진중공업, SK텔레콤, 미래에셋, 신세계백화점, NHN, 대상, 코오롱, 한국씨티은행, 하나금융지주, 현대차연수원, 대한제강, 아시아나항공, 오뚜기, 롯데시네마, 현대하이스코, 웅진코웨이, 만도, 동부화재, 한국타이어, 아모레퍼시픽, 도레이새한, 한국석유공사, 한국전력기술, 한전KPS 등 80 여 개 기업 및 기관 |
---|---|
신입채용 | 삼성, 두산, 포스코, CJ, STX, LG전자, 신세계백화점, 롯데, 효성, 이수, 대림산업, 국민은행, LG디스플레이, LG이노텍, LG패션, LG CNS, KT&G, GS칼텍스, GS리테일, 미래에셋, 한진중공업, 아모레퍼시픽, LIG넥스원, BC카드, 대상, 만도, 대우정보시스템, 글로비스, 벽산건설, 코오롱, 한국타이어, KCC, SPC그룹, MBC, 한국석유공사, 대한지적공사, STX에너지 등 70 여 개 기업 및 기관 |
교육평가/해외파견 | <주요기업> 삼성, CJ, 한진중공업, SK텔레콤, STX, STX에너지, 두산건설, 코오롱, 신세계이마트 FnC코오롱, 현대자동차연수원, 하나금융그룹, 오뚜기, 롯데시네마, 동부화재, 교육과학기술부 전국 시.도 교육청, 한국가스공사, 한국석유공사, 한전 KPS, 한국가스기술공사, 경기도외국어연수원, 강원외국어연수원 등 40여 개 기업 및 기관 |
<주요대학> 고려대, 연세대, 경희대, 성균관대, 이화여대, 세종대, 중앙대, 동국대, 성신여대, 동덕여대, 전북대, 전남대, 영남대, 동아대, 강원대, 한동대, 한남대, 계명대, 삼육대, 충남대, 경북대, 제주대 등 30여 개 대학 |